| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итоги “NATEXPO 2014”
Общая статистика выставки "NATEXPO 2014"/
|
Всего/ Total: | 18992 |
Посетители/ Visitors - 84% | 15900 |
Участники/ Participants - 15% | 2964 |
Пресса/ Press - 1% | 120 |
Организаторы/ Staff | 8 |
Представители России/ Russian representatives - 94% | 15010 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 6% | 890 |
Австрия/ Austria | 35 |
Англия/ United Kingdom | 73 |
Бельгия/ Belgium | 41 |
Германия/ Germany | 65 |
Грузия/ Georgia | 2 |
Дания/ The Kingdom of Denmark | 22 |
Израиль/ Israel | 45 |
Италия/ Italy | 45 |
Канада/ Canada | 25 |
Китай/ China | 93 |
Кыргызская Республика/ The Republic of Kyrgyzstan | 43 |
Литва/ Lithuania | 32 |
Македония/ Macedonia | 3 |
Нидерланды/ The Netherlands | 25 |
Объединенные Арабские Эмираты/ United Arab Emirates | 12 |
Португалия/ Portugal | 10 |
Республика Азербайджан/ The Republic of Azerbaijan | 43 |
Республика Армения/ The Republic of Armenia | 55 |
Республика Афганистан/ The Republic of Afghanistan | 20 |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | 65 |
Республика Индонезия/ The Republic of Indonesia | 10 |
Республика Казахстан/ The Republic of Kazakhstan | 72 |
Республика Молдова/ The Republic of Moldova | 25 |
Республика Сенегал/ The Republic of Senegal | 5 |
Республика Таджикистан/ The Republic of Tajikistan | 71 |
Республика Узбекистан/ The Republic of Uzbekistan | 35 |
Румыния/ Rumania | 45 |
США/ USA | 33 |
Турция/ Turkey | 62 |
Украина/ Ukraine | 63 |
Финляндия/ Finland | 61 |
Франция/ France | 35 |
Швейцария/ Switzerland | 42 |
Швеция/ Sweden | 23 |
Всего/ Total: | |
Количество стендов/ Quantity of stands | 196 |
Количество компаний/ Quantity of companies | 415 |
Количество компаний-участников 2013 года/ Exhibitors of 2013 - 91% | 407 |
Количество новых компаний-участников/ Quantity of new exhibitors - 9% | 39 |
Представители России/ Russian representatives - 94% | 112 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 6% | 8 |
Российские участники/ Russian participants - 73% | 2169 |
Зарубежные участники/ Foreign participants - 27% | 795 |
Зарубежные страны/ Foreign countries: | |
Англия/ United Kingdom | 56 |
Австрия/ Austria | 2 |
Бельгия/ Belgium | 2 |
Болгария/ Bulgaria | 3 |
Вьентам/ Vietnam | 4 |
Германия/ Germany | 195 |
Дания/ The Kingdom of Denmark | 2 |
Израиль/ Israel | 3 |
Испания/ Spain | 6 |
Италия/ Italy | 19 |
Канада/ Canada | 6 |
Китай/ China | 283 |
Кыргызская Республика/ The Republic of Kyrgyzstan | 4 |
Литва/ Lithuania | 2 |
Нидерланды/ The Netherlands | 10 |
Республика Армения/ The Republic of Armenia | 3 |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | 46 |
Республика Казахстан/ The Republic of Kazakhstan | 4 |
Республика Македония/ The Republic of Macedonia | 3 |
Республика Узбекистан/ The Republic of Uzbekistan | 3 |
Словакия/ Slovakia | 2 |
США/ USA | 30 |
Туркменистан/ Turkmenistan | 2 |
Турция/ Turkey | 6 |
Украина/ Ukraine | 10 |
Финляндия/ Finland | 4 |
Франция/ France | 7 |
Чешская Республика/ The Czech Republic | 16 |
Швейцария/ Switzerland | 7 |
Швеция/ Sweden | 3 |
Япония/ Japan | 52 |
Всего/ Total: | |
2006 | 5382 |
2007 | 6497 |
2008 | 8777 |
2009 | 10400 |
2010 | 11700 |
2011 | 12870 |
2012 | 14500 |
2013 | 15700 |
2014 | 15900 |
26-28 августа |
Кластер "Ломоносов", Раменский бульвар, 1 |
© NATEXPO (АО «ЭкспоНАТ»). Все права защищены.
Наш офис и почтовый адрес Факс: +7 (495) 651-08-35 Электронная почта: inform@natexpo.ru |