| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика
Общая статистика выставки "NATEXPO 2012"/
|
Всего/ Total: | 16724 |
Посетители/ Visitors - 87 % | 14500 |
Участники/ Participants - 12 % | 1980 |
Пресса/ Press - 1 % | 236 |
Организаторы/ Staff | 8 |
Представители России/ Russian representatives- 98 % | 14231 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 2 % | 269 |
Австрия/ Austria | 3 |
Англия/ United Kingdom | 33 |
Бельгия/ Belgium | 2 |
Гвинейская республика/ The Republic of Guinea | 1 |
Германия/ Germany | 25 |
Грузия/ Georgia | 1 |
Дания/ The Kingdom of Denmark | 4 |
Израиль/ Israel | 5 |
Индия/ India | 1 |
Испания/ Spain | 2 |
Италия/ Italy | 16 |
Канада/ Canada | 8 |
Китай/ China | 4 |
Корея/ Korea | 2 |
Латвия/ Latvia | 2 |
Марокко/ Morocco | 1 |
Нидерланды/ The Netherlands | 7 |
Норвегия/ Norway | 6 |
Португалия/ Portugal | 1 |
Республика Армения/ The Republic of Armenia | 3 |
Республика Афганистан/ The Republic of Afghanistan | 1 |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | 24 |
Республика Казахстан/ The Republic of Kazakhstan | 29 |
Республика Молдова/ The Republic of Moldova | 3 |
Республика Непал/ The Republic of Nepal | 3 |
Республика Таджикистан/ The Republic of Tajikistan | 3 |
США/ USA | 11 |
Украина/ Ukraine | 33 |
Франция/ France | 16 |
Черногория/ Montenegro | 11 |
Швеция/ Sweden | 5 |
Япония/ Japan | 3 |
Всего/ Total: | |
Количество стендов/ Quantity of stands | 170 |
Количество компаний/ Quantity of companies | 395 |
Количество компаний-участников 2011 года/ Exhibitors of 2011 - 88% | 310 |
Количество новых компаний-участников/ Quantity of new exhibitors - 12% | 40 |
Представители России/ Russian representatives - 98 % | 232 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 2 % | 4 |
Российские участники/ Russian participants - 78 % | 1552 |
Зарубежные участники/ Foreign participants - 22 % | 428 |
Зарубежные страны/ Foreign countries: | |
Англия/ United Kingdom | 87 |
Австрия/ Austria | 1 |
Бельгия/ Belgium | 3 |
Болгария/ Bulgaria | 5 |
Германия/ Germany | 138 |
Израиль/ Israel | 10 |
Испания/ Spain | 16 |
Италия/ Italy | 40 |
Канада/ Canada | 7 |
Китай/ China | 43 |
Литва/ Lithuania | 2 |
Нидерланды/ The Netherlands | 6 |
Объединенные Арабские Эмираты/ United Arab Emirates | 12 |
Португалия/ Portugal | 2 |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | 2 |
Республика Казахстан/ The Republic of Kazakhstan | 9 |
США/ USA | 8 |
Турция/ Turkey | 1 |
Украина/ Ukraine | 3 |
Финляндия/ Finland | 12 |
Франция/ France | 8 |
Чешская Республика/ The Czech Republic | 9 |
Швейцария/ Switzerland | 4 |
Швеция/ Sweden | 3 |
Япония/ Japan | 3 |
Всего/ Total: | |
2006 | 5382 |
2007 | 6497 |
2008 | 8777 |
2009 | 10400 |
2010 | 11700 |
2011 | 12870 |
2012 | 14500 |
26-28 августа |
Кластер "Ломоносов", Раменский бульвар, 1 |
© NATEXPO (АО «ЭкспоНАТ»). Все права защищены.
Наш офис и почтовый адрес Факс: +7 (495) 651-08-35 Электронная почта: inform@natexpo.ru |