| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статистика
Общая статистика выставки "NATEXPO 2011"/
|
Всего/ Total: | 14732 |
Посетители/Visitors - 87 % | 12870 |
Участники/ Participants - 12 % | 1780 |
Пресса/ Press - 1 % | 71 |
Организаторы/ Staff | 11 |
Представители России/ Russian representatives - 92 % | 11864 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 8 % | 1006 |
Азербайджан/ Azerbaijan | 7 |
Австрия/Austria | 17 |
Англия/ United Kingdom | 65 |
Бангладеш/ Bangladesh | 6 |
Бельгия/ Belgium | 22 |
Венгрия/ Hungary | 13 |
Германия/ Germany | 76 |
Грузия/ Georgia | 4 |
Дания/ The Kingdom of Denmark | 16 |
Израиль/ Israel | 10 |
Индия/ India | 3 |
Иран/Iran | 8 |
Испания/Spain | 17 |
Италия/ Italy | 30 |
Канада/ Canada | 14 |
Киргизская Республика/ The Kyrgyz Republic | 22 |
Китай/ China | 62 |
Корея/ Korea | 25 |
Латвия/ Latvia | 31 |
Лихтенштейн/ Principality of Liechtenstein | 2 |
Монголия/Mongolia | 12 |
Нидерланды/ The Netherlands | 14 |
Норвегия/ Norway | 15 |
Португалия/ Portugal | 14 |
Республика Абхазия/ The Repablic of Abkhazia | 35 |
Республика Армения/ The Repablic of Armenia | 43 |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | 77 |
Республика Казахстан/The Republic of Kazakhstan | 65 |
Республика Молдова/ The Republic of Moldova | 18 |
Республика Таджикистан/ The Repablic of Tajikistan | 20 |
Республика Узбекистан/ The Republic of Uzbekistan | 24 |
США/ USA | 32 |
Украина/ Ukraine | 84 |
Франция/ France | 52 |
Черногория/ Montenegro | 11 |
Швейцария/ Switzerland | 17 |
Швеция/ Sweden | 23 |
Всего/ Total: | |
Количество стендов/ Quantity of stands | 159 |
Количество компаний/Quantity of companies | 310 |
Количество компаний-участников 2010 года/Exhibitors of 2010 - 88% | 225 |
Количество новых компаний-участников/ Quantity of new exhibitors - 12% | 32 |
Представители России/ Russian representatives - 92 % | 65 |
Представители Зарубежных стран/ Foreign representatives - 8 % | 6 |
Российские участники/ Russian participants - 81 % | 1450 |
Зарубежные участники/ Foreign participants - 19 % | 330 |
Зарубежные страны/ Foreign countries: | |
Англия/ United Kingdom | |
Австрия/Austria | |
Бельгия/Belgium | |
Болгария/Bulgaria | |
Германия/Germany | |
Израиль/Israel | |
Испания/Spain | |
Италия/Italy | |
Канада/Canada | |
Китай/China | |
Литва/Lithuania | |
Нидерланды/ The Netherlands | |
Португалия/Portugal | |
Республика Беларусь/ The Republic of Belarus | |
Республика Казахстан/ The Republic of Kazakhstan | |
Словения/ Slovenia | |
США/ USA | |
Украина/ Ukraine | |
Финляндия/ Finland | |
Франция/ France | |
Чешская Республика/ The Czech Republic | |
Швейцария/ Switzerland | |
Швеция/ Sweden | |
Эстония/Estonia | |
Япония/ Japan |
26-28 августа |
Кластер "Ломоносов", Раменский бульвар, 1 |
© NATEXPO (АО «ЭкспоНАТ»). Все права защищены.
Наш офис и почтовый адрес Факс: +7 (495) 651-08-35 Электронная почта: inform@natexpo.ru |